Спецтехника
Найдено техники 69, показано 50. Показывать по 20 | 100 единиц на странице.
№ | Фото | Марка | Модель | Год | Топливо | Трансмиссия | Объем | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
668 | 0 | Неизвестен | Неизвестна | |||||
665 | 0 | Неизвестен | Неизвестна | |||||
664 | KATO | KR35H-3 | 1993 | Бензин | Механическая | Неизвестен | Неизвестна | |
659 | BOMAG | BW131ACW | 2000 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 25 000 | |
658 | SAKAI | R-2 | 2000 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 36 000 | |
656 | KOMATSU | D85A-21E | 2000 | Дизель | Механическая | 11 040 см³ | $ 157 000 | |
655 | KOMATSU | 530B | 1982-12 | Дизель | Механическая | 6 490 см³ | $ 36 000 | |
653 | KOMATSU | LW250-5 | 2002 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 150 000 | |
652 | TADANO | GR300-1 | 2001 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 181 000 | |
651 | HITACHI | KH100D | 1991 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 90 000 | |
649 | NIPPON | DH508-105M | 1990 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 247 000 | |
648 | KOMATSU | LW100-1 | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 35 000 | |
646 | TOYOTA | 5FGL15-42299 | 1990 | Бензин | Автомат | Неизвестен | $ 4 900 | |
645 | TOYOTA | 02-6FG15-32209 | 1997 | Бензин | Автомат | Неизвестен | $ 6 300 | |
644 | TOYOTA | 7FGL15-22543 | 2004 | Бензин | Автомат | Неизвестен | $ 7 200 | |
643 | TOYOTA | 6FGL20-10172 | 1994 | Бензин | Автомат | Неизвестен | $ 7 300 | |
642 | TOYOTA | 02-7FGL20-15362 | 2006 | Бензин | Механическая | Неизвестен | $ 8 300 | |
640 | KOMATSU | LW250-5 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 83 000 | |
639 | TADANO | GR-250N-1 | 2005 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 220 000 | |
638 | MITSUBISHI | U-FE538B | 1994 | Дизель | Механическая | 5 000 см³ | $ 27 000 | |
636 | IHI | CCH2000 | 2006 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 1 650 250 | |
635 | PUTZMEISTER | BSA1004E | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 35 000 | |
634 | PUTZMEISTER | BSA1004E | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 35 000 | |
633 | PUTZMEISTER | BSA1004E | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 35 000 | |
632 | PUTZMEISTER | BSA1004E | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 35 000 | |
631 | PUTZMEISTER | BSA1405E | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 50 000 | |
630 | PUTZMEISTER | 2109 HP-D | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 160 000 | |
628 | AICHI | SR181 | 1989 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 11 000 | |
627 | TCM | FHD200Z | 1999 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 95 000 | |
626 | TADANO | TR350M-3 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 205 000 | |
619 | KATO | KR-70H MR-700 | 1999 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 635 693 | |
617 | KATO | KR-50H-L2 | 2004 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 415 000 | |
616 | PUTZMEISTER | BSA 1409E | 1994 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 135 000 | |
615 | TADANO | TR500M-3 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 294 000 | |
614 | SAKAI | R2 | 1986 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 20 000 | |
613 | KOMATSU | D85P-21E | 1999 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 98 000 | |
612 | KOMATSU | PC228US-2 | 2000 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 50 000 | |
611 | KOMATSU | WA100-3 | 1993 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 35 000 | |
610 | LINDE | C360-4 | 2000 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 185 000 | |
609 | KOBELCO | RK350 | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 148 000 | |
608 | KATO | KR22H | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 73 000 | |
607 | TADANO | TR80M-1 | 1993 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 24 000 | |
606 | KOMATSU | BR350JG-1GARA-PAGOS | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 159 000 | |
605 | KOBELCO | RK160-2 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 76 000 | |
604 | KOBELCO | RK350 | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 148 000 | |
603 | TCM | FD240Z5 | 2004 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 181 000 | |
602 | YANMAR | V3-5 | 2000 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 17 000 | |
601 | TADANO | GR-600N-1 | 2004 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 484 000 | |
600 | TADANO | TR80M | 1993 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 29 000 | |
599 | TADANO | TR500M-2 500 | 1993 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 270 000 |
Оформить заказ, получить подробную консультацию вы можете, позвонив по телефону +7 (423) 293-94-80, +79623358208, а так же по электронной почте или с помощью специальной формы на нашем сайте.