Краны
Найдено техники 30, показано 30. Показывать по 20 единиц на странице.
№ | Фото | Марка | Модель | Год | Топливо | Трансмиссия | Объем | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665 | 0 | Неизвестен | Неизвестна | |||||
664 | KATO | KR35H-3 | 1993 | Бензин | Механическая | Неизвестен | Неизвестна | |
653 | KOMATSU | LW250-5 | 2002 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 150 000 | |
652 | TADANO | GR300-1 | 2001 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 181 000 | |
651 | HITACHI | KH100D | 1991 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 90 000 | |
648 | KOMATSU | LW100-1 | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 35 000 | |
640 | KOMATSU | LW250-5 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 83 000 | |
639 | TADANO | GR-250N-1 | 2005 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 220 000 | |
636 | IHI | CCH2000 | 2006 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 1 650 250 | |
626 | TADANO | TR350M-3 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 205 000 | |
619 | KATO | KR-70H MR-700 | 1999 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 635 693 | |
617 | KATO | KR-50H-L2 | 2004 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 415 000 | |
615 | TADANO | TR500M-3 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 294 000 | |
609 | KOBELCO | RK350 | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 148 000 | |
608 | KATO | KR22H | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 73 000 | |
607 | TADANO | TR80M-1 | 1993 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 24 000 | |
605 | KOBELCO | RK160-2 | 1997 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 76 000 | |
604 | KOBELCO | RK350 | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 148 000 | |
601 | TADANO | GR-600N-1 | 2004 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 484 000 | |
600 | TADANO | TR80M | 1993 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 29 000 | |
599 | TADANO | TR500M-2 500 | 1993 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 270 000 | |
598 | TADANO | TR-350M-3 | 1999 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 221 000 | |
597 | TADANO | GR350N-1 | 2006 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 358 000 | |
595 | TADANO | TR100ML | 1998 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 41 000 | |
591 | KOBELCO | RK70-2 | 1995 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 38 000 | |
590 | KOBELCO | RK350 PANTHER 350 | 1995 | Бензин | Механическая | Неизвестен | $ 159 000 | |
589 | KATO | KR-35H-V SS350 | 1994 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 167 000 | |
588 | KATO | KR25H-V2 SR-250SP | 1996 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 99 000 | |
578 | KATO | KR-45H-V SS-500 | 1990 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 154 000 | |
576 | TADANO | TR350M-1 | 1992 | Дизель | Механическая | Неизвестен | $ 115 000 |
Оформить заказ, получить подробную консультацию вы можете, позвонив по телефону +7 (423) 293-94-80, +79623358208, а так же по электронной почте или с помощью специальной формы на нашем сайте.